Должники

Долги свыше 50 000 на 11.10.2025.

кв. 16 (2) - 215 132,06

кв. 22 - 51 281,52

кв. 49 - 250 901,31

кв. 131 - 549 987,14

кв. 144 - 74 379,11

кв. 188 - 257 320,12

кв. 193 - 246 077,09

кв. 247 - 88 338,85

кв. 278 - 244 532,48

кв. 374 - 228 119,75

кв. 417 - 192 170,04

кв. 424 - 284 779,28

кв. 425 - 562 037,89

© 2025. Все права защищены. ЖСК № 1138