Должники

Долги свыше 50 000 на 11.04.2025.

кв. 16 (2) - 2221 682,73

кв. 22 - 54 891,35

кв. 49 - 241 398,49

кв. 131 - 533 327,03

кв. 144 - 72 743,36

кв. 188 - 257 429,27

кв. 193 - 225 136,36

кв. 247 - 84 598,73

кв. 278 - 223 549,04

кв. 294 - 92 884,61

кв. 360 - 326 458,72

кв. 374 - 210 169,33

кв. 417 - 192 173,90

кв. 424 - 268 236,44

кв. 425 - 556 859,34

© 2025. Все права защищены. ЖСК № 1138