Должники

Долги свыше 50 000 на 11.08.2025.

кв. 16 (2) - 212 219,96

кв. 22 - 52 390,93

кв. 49 - 246 047,64

кв. 131 - 544 022,29

кв. 144 - 71 742,11

кв. 188 - 257 429,27

кв. 193 - 238 774,27

кв. 247 - 88 239,59

кв. 278 - 237 214,53

кв. 374 - 221 875,20

кв. 417 - 192 173,90

кв. 424 - 279 025,60

кв. 425 - 559 326,57

© 2025. Все права защищены. ЖСК № 1138