Должники

Долги свыше 50 000 на 11.01.2026.

кв. 16 (2) - 219 572,69

кв. 49 - 258 314,39

кв. 131 - 559 108,62

кв. 144 - 68 250,96

кв. 151 - 49 348,89

кв. 188 - 257 320,12

кв. 193 - 237 255,59

кв. 247 - 88 368,86

кв. 278 - 255 734,23

кв. 331 - 55 673,26

кв. 374 - 237 671,23

кв. 417 - 185 838,17

кв. 424 - 293 564,06

кв. 425 - 560 662,07

© 2026. Все права защищены. ЖСК № 1138