Должники

Долги свыше 50 000 на 15.05.2026.

кв. 16 (2) - 225 511,16

кв. 49 - 265 242,80

кв. 131 - 571 304,22

кв. 188 - 257 320,12

кв. 193 - 247 489,97

кв. 247 - 88 198,68

кв. 278 - 172 229,77

кв. 331 - 69 644,05

кв. 374 - 250 437,55

кв. 417 - 136 479,66

кв. 424 - 305 310,06

кв. 425 - 563 290,77

© 2026. Все права защищены. ЖСК № 1138